產品編號 | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規(guī)格 | 產品描述 | 產品應用 | LDO | 復位時間 | 輸出模式 | 響應時間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅動 | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT8224S-2/3 | 多鍵系列 | 2.4~5.5V | SOT23-6 /SOP-8L | 電容式兩或三通道觸摸檢測芯片 | 廣泛應用于 智能面板觸控、燈光控制等 DC 類消費電子產品上。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CH8865 | 自適應耳機信號切換芯片 | 0.6~3.6V | SOT23-6 | 自適應耳機信號切換電路 | 應用于耳機產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
C4331E | 計時器 | GND-0.3 ~ VDD+0.3 | Dies | 59:59 / 99:59 計時器芯片 | 廣泛應用于停車 定時報警器、藥盒定時器、廚房定時器等。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
C4336 | 計時器 | GND-0.3 ~ VDD+0.3 | Dies | 59:59 / 99:59 計時器 IC | 廣泛應用于停車定 時報警器、藥盒定時器、廚房定時器等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CH2115S | 體溫計芯片 | 1.5V | - | 3 1/2 Bit Clinical Thermometer | 體溫計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
31108 | 體溫計芯片 | 1.5V | Dies | 3 1/2 Bit Clinical Thermometer | 體溫計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055C | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流/恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓2.8V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055B | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流/恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓3.7V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC4055A | 電源芯片 | -0.3~7V | SOT23-5 | 恒流恒壓充電,帶有鋰電池正負極反接保護,截止電壓4.2V。 | 廣泛用于單節(jié)鋰電池產品。 | - | - | - | - | 250uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC5289 | 電源芯片 | 2.7~5.5V | SOP8 | 升降壓1-8節(jié)鎳氫電池充電管理芯片 | 廣泛應用于1節(jié)到8節(jié)鎳氫電池 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5288 | 電源芯片 | 2.6~7.5V | ESOP8 | 1~8節(jié)USB鎳氫/鎳鎘充電IC,內置MOS,內置USB電壓保護,短路保護,過溫保護,LED充電狀態(tài)顯示等。 | 廣泛應用于電子玩具USB充電器產品。 | - | - | - | - | 9mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5222 | 電源芯片 | 2.6~7.5V | ESOP8 | 1~4節(jié)USB鎳氫/鎳鎘充電IC,內置MOS,內置USB電壓保護,短路保護,過溫保護,LED充電狀態(tài)顯示等,還能通過調整外圍電阻來選擇合適的電流。 | 廣泛應用于電子玩具USB充電器等產品。 | - | - | - | - | 8mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5122 | 電源芯片 | 2.6~7.5V | SOP8 | 1~4節(jié)USB鎳氫/鎳鎘充電IC,內置MOS,內置USB電壓保護,短路保護,過溫保護,LED充電狀態(tài)顯示等,還能通過調整外圍電阻來選擇合適的電流。 | 廣泛應用于電子玩具USB充電器等產品 | - | - | - | - | 9mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8560 | 8位單片機 | 2.0 ~ 5.5V | SOP8/SOT23-6 | 6 觸摸鍵 OTP 類型單片機 | 應用于消費類電子產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC8480N | 8位單片機 | 2.5-5.5V | ESOP8 | IO 型 8 位 OTP MCU 帶充電及 NMOS | 應用于玩具、小家電、LED 燈飾品和一般電子產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC8480 | 8位單片機 | 1.8 ~ 4.5V | ESOP8/ESSOP10 | 8 位 OTP 型單片機帶充電 | 應用于消費類電子產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8552 | 8位單片機 | 2.0-5.5V | SOP8/SOT23-6 | 8 位 OTP IO 類型單片機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8452M | 8位單片機 | -0.3V ~ VDD+0.3V | SOT23-6/SOP8/MSOP10/ ESSOP10 | 8 位 MTP 帶 EEPROM 類型 SuLED | 應用于補水儀(霧化器),掛脖風扇,眼部按摩儀,兒童玩具等產品。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8452 | 8位單片機 | -0.3V ~ VDD+0.3V | SOP16/SOP8 | 8-bit type OTP SuLED IO-SCM | 應用于消費類電子產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CM8450 | 8位單片機 | -0.3V ~ VDD+0.3V | SOP8/SOT23-6 | OTP IO 類型單片機 | 應用于按鍵加濕器、RGB 七彩燈等消費類電子產品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責任公司 版權所有 粵ICP備13001812號